National Center for Education Statistics
IPEDS Data Explorer
Related years:
| Number of instructional staff at Title IV degree-granting institutions and administrative offices, by employment status, faculty status, and state or jurisdiction: United States, fall 2015 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State or jurisdiction | All staff | Full-time | Part-time | ||||||||||||||
| Full-time total | Staff with faculty status | Staff without faculty status | Faculty status not collected1 | Part-time total | Staff with faculty status | Staff without faculty status | Faculty status not collected1 | ||||||||||
| With tenure | On tenure track | Not on tenure track | No tenure system | With tenure | On tenure track | Not on tenure track | No tenure system | ||||||||||
| United States | 1,437,549 | 715,327 | 303,508 | 125,522 | 182,521 | 91,879 | 10,675 | 1,222 | 722,222 | 5,898 | 1,733 | 374,124 | 181,401 | 151,519 | 7,547 | ||
| Alabama | 19,810 | 11,633 | 5,441 | 2,639 | 3,053 | 335 | 165 | 0 | 8,177 | 102 | 23 | 6,239 | 821 | 946 | 46 | ||
| Alaska | 3,127 | 1,471 | 482 | 253 | 286 | 112 | 333 | 5 | 1,656 | 43 | 12 | 955 | 311 | 320 | 15 | ||
| Arizona | 38,430 | 10,508 | 4,026 | 1,418 | 2,853 | 2,057 | 140 | 14 | 27,922 | 148 | 8 | 1,658 | 16,107 | 9,880 | 121 | ||
| Arkansas | 10,308 | 6,390 | 2,091 | 1,014 | 1,595 | 1,598 | 85 | 7 | 3,918 | 30 | 22 | 1,021 | 1,297 | 1,465 | 83 | ||
| California | 159,341 | 67,429 | 35,031 | 10,944 | 13,829 | 5,382 | 2,127 | 116 | 91,912 | 895 | 65 | 65,713 | 18,158 | 6,233 | 848 | ||
| Colorado | 26,449 | 12,556 | 4,252 | 3,051 | 3,222 | 1,700 | 317 | 14 | 13,893 | 164 | 39 | 4,601 | 3,279 | 5,619 | 191 | ||
| Connecticut | 19,586 | 9,739 | 4,707 | 2,599 | 2,199 | 225 | 4 | 5 | 9,847 | 120 | 65 | 6,813 | 1,075 | 1,764 | 10 | ||
| Delaware | 4,376 | 1,986 | 859 | 251 | 338 | 527 | 9 | 2 | 2,390 | 3 | 0 | 336 | 2,032 | 7 | 12 | ||
| District of Columbia | 10,577 | 5,662 | 2,525 | 874 | 1,709 | 508 | 37 | 9 | 4,915 | 6 | 0 | 3,974 | 897 | 0 | 38 | ||
| Florida | 59,798 | 27,641 | 11,352 | 4,409 | 6,485 | 5,015 | 298 | 82 | 32,157 | 231 | 112 | 21,470 | 5,314 | 4,678 | 352 | ||
| Georgia | 35,735 | 20,703 | 7,402 | 3,669 | 4,778 | 3,808 | 1,017 | 29 | 15,032 | 89 | 27 | 4,785 | 6,193 | 3,843 | 95 | ||
| Hawaii | 4,829 | 2,657 | 1,460 | 503 | 533 | 142 | 17 | 2 | 2,172 | 10 | 1 | 1,666 | 208 | 239 | 48 | ||
| Idaho | 7,074 | 3,333 | 1,539 | 674 | 723 | 383 | 9 | 5 | 3,741 | 35 | 4 | 2,452 | 561 | 641 | 48 | ||
| Illinois | 59,982 | 28,663 | 14,731 | 5,646 | 6,810 | 1,305 | 143 | 28 | 31,319 | 180 | 71 | 23,627 | 4,866 | 2,213 | 362 | ||
| Indiana | 30,439 | 16,024 | 6,903 | 2,969 | 3,803 | 1,910 | 418 | 21 | 14,415 | 78 | 7 | 5,415 | 4,832 | 3,908 | 175 | ||
| Iowa | 20,069 | 9,719 | 3,633 | 1,551 | 1,797 | 2,689 | 44 | 5 | 10,350 | 182 | 14 | 1,783 | 3,486 | 4,834 | 51 | ||
| Kansas | 15,193 | 7,843 | 3,468 | 1,542 | 1,801 | 980 | 43 | 9 | 7,350 | 87 | 5 | 2,718 | 1,202 | 3,288 | 50 | ||
| Kentucky | 17,577 | 10,400 | 4,754 | 1,918 | 2,808 | 885 | 30 | 5 | 7,177 | 129 | 4 | 3,244 | 930 | 2,789 | 81 | ||
| Louisiana | 14,586 | 9,554 | 3,569 | 1,399 | 3,975 | 369 | 234 | 8 | 5,032 | 12 | 4 | 3,549 | 543 | 805 | 119 | ||
| Maine | 5,480 | 2,658 | 1,099 | 336 | 468 | 741 | 8 | 6 | 2,822 | 14 | 5 | 1,393 | 1,178 | 229 | 3 | ||
| Maryland | 31,042 | 15,413 | 5,490 | 3,732 | 4,957 | 1,210 | 4 | 20 | 15,629 | 89 | 13 | 9,520 | 5,463 | 453 | 91 | ||
| Massachusetts | 48,046 | 24,770 | 11,024 | 4,279 | 6,598 | 2,089 | 760 | 20 | 23,276 | 160 | 47 | 12,781 | 4,471 | 5,558 | 259 | ||
| Michigan | 46,693 | 23,139 | 10,189 | 3,682 | 6,654 | 2,382 | 216 | 16 | 23,554 | 236 | 69 | 9,105 | 7,974 | 6,129 | 41 | ||
| Minnesota | 27,715 | 12,741 | 6,978 | 1,943 | 2,170 | 1,153 | 439 | 58 | 14,974 | 241 | 10 | 7,213 | 5,617 | 937 | 956 | ||
| Mississippi | 11,526 | 7,557 | 2,086 | 1,331 | 1,638 | 2,460 | 25 | 17 | 3,969 | 17 | 5 | 1,576 | 1,045 | 1,283 | 43 | ||
| Missouri | 32,665 | 14,346 | 5,439 | 2,383 | 3,867 | 2,565 | 40 | 52 | 18,319 | 41 | 10 | 7,222 | 4,365 | 6,508 | 173 | ||
| Montana | 3,640 | 2,140 | 1,057 | 576 | 295 | 208 | 4 | 0 | 1,500 | 38 | 7 | 1,217 | 32 | 206 | 0 | ||
| Nebraska | 10,139 | 5,272 | 2,078 | 942 | 848 | 1,385 | 7 | 12 | 4,867 | 43 | 15 | 1,404 | 2,648 | 698 | 59 | ||
| Nevada | 6,838 | 3,027 | 1,410 | 544 | 668 | 347 | 55 | 3 | 3,811 | 40 | 2 | 1,202 | 765 | 1,771 | 31 | ||
| New Hampshire | 11,266 | 2,831 | 1,292 | 462 | 397 | 668 | 5 | 7 | 8,435 | 46 | 2 | 1,301 | 2,567 | 4,507 | 12 | ||
| New Jersey | 34,541 | 13,238 | 7,476 | 2,214 | 2,980 | 461 | 80 | 27 | 21,303 | 76 | 6 | 11,830 | 609 | 8,713 | 69 | ||
| New Mexico | 9,144 | 4,523 | 1,517 | 799 | 1,151 | 1,001 | 53 | 2 | 4,621 | 46 | 17 | 2,196 | 1,626 | 514 | 222 | ||
| New York | 122,883 | 59,199 | 26,933 | 13,304 | 15,107 | 3,213 | 452 | 190 | 63,684 | 344 | 219 | 48,888 | 5,085 | 8,897 | 251 | ||
| North Carolina | 48,570 | 26,725 | 8,792 | 3,526 | 6,548 | 7,646 | 187 | 26 | 21,845 | 56 | 13 | 4,967 | 13,859 | 2,714 | 236 | ||
| North Dakota | 3,600 | 2,439 | 989 | 459 | 583 | 376 | 32 | 0 | 1,161 | 22 | 3 | 376 | 77 | 683 | 0 | ||
| Ohio | 51,006 | 25,010 | 11,440 | 4,251 | 6,513 | 2,555 | 162 | 89 | 25,996 | 129 | 154 | 13,075 | 5,111 | 7,029 | 498 | ||
| Oklahoma | 14,468 | 8,371 | 3,065 | 1,592 | 2,331 | 1,320 | 59 | 4 | 6,097 | 34 | 3 | 2,206 | 715 | 3,044 | 95 | ||
| Oregon | 19,504 | 9,170 | 3,459 | 1,399 | 3,007 | 1,286 | 18 | 1 | 10,334 | 123 | 23 | 6,026 | 3,361 | 642 | 159 | ||
| Pennsylvania | 67,705 | 36,723 | 16,201 | 5,858 | 11,500 | 2,567 | 501 | 96 | 30,982 | 80 | 42 | 20,214 | 4,902 | 5,435 | 309 | ||
| Rhode Island | 6,669 | 3,573 | 1,950 | 546 | 476 | 593 | 8 | 0 | 3,096 | 3 | 0 | 1,103 | 514 | 1,476 | 0 | ||
| South Carolina | 17,445 | 9,470 | 3,355 | 1,704 | 1,651 | 2,651 | 102 | 7 | 7,975 | 105 | 186 | 2,630 | 3,742 | 1,213 | 99 | ||
| South Dakota | 3,741 | 2,240 | 736 | 448 | 583 | 433 | 31 | 9 | 1,501 | 12 | 3 | 553 | 423 | 451 | 59 | ||
| Tennessee | 27,229 | 16,467 | 6,619 | 2,880 | 5,861 | 986 | 104 | 17 | 10,762 | 95 | 10 | 6,172 | 1,316 | 3,072 | 97 | ||
| Texas | 93,111 | 53,079 | 18,111 | 7,811 | 15,854 | 10,000 | 1,240 | 63 | 40,032 | 326 | 134 | 14,909 | 12,942 | 11,504 | 217 | ||
| Utah | 13,590 | 8,098 | 3,217 | 1,511 | 1,271 | 2,041 | 32 | 26 | 5,492 | 48 | 2 | 3,125 | 1,154 | 1,000 | 163 | ||
| Vermont | 4,850 | 2,459 | 1,035 | 339 | 708 | 377 | 0 | 0 | 2,391 | 35 | 1 | 579 | 306 | 1,470 | 0 | ||
| Virginia | 40,159 | 20,432 | 7,345 | 2,851 | 6,246 | 3,745 | 211 | 34 | 19,727 | 27 | 4 | 7,868 | 9,991 | 1,699 | 138 | ||
| Washington | 25,896 | 13,476 | 7,059 | 2,485 | 3,166 | 669 | 77 | 20 | 12,420 | 572 | 108 | 4,236 | 677 | 6,584 | 243 | ||
| West Virginia | 10,006 | 5,252 | 1,756 | 924 | 1,876 | 629 | 56 | 11 | 4,754 | 33 | 3 | 2,128 | 2,017 | 522 | 51 | ||
| Wisconsin | 28,567 | 16,156 | 5,439 | 2,802 | 3,768 | 3,943 | 182 | 22 | 12,411 | 214 | 133 | 4,899 | 4,737 | 2,207 | 221 | ||
| Wyoming | 2,529 | 1,422 | 647 | 286 | 184 | 249 | 55 | 1 | 1,107 | 9 | 1 | 191 | 0 | 899 | 7 | ||
1 Institutions and administrative offices with less than 15 full-time staff do not report counts by faculty status.
NOTE: Title IV institutions are those with a written agreement with the U.S. Department of Education that allows the institution to participate in any of the Title IV federal student financial assistance programs. The four U.S. service academies that
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, IPEDS, Spring 2016, Human Resources component (final data).